(DynaDish 6) Punto de Acceso de 5.9 - 6.4GHz 802.11 a/n con Antena Integrada de 25dBi.
Modelo: RBDYNADISHG-6HND
Marca: MIKROTIK
El Dynadish 6 utiliza el mismo diseño de antena eficaz y carcasa que nuestro exitoso modelo de 5 GHz, pero este nuevo dispositivo funciona en la frecuencia con licencia de 6 GHz. Esto significa menos interferencia que las frecuencias a menudo saturadas de 5 GHz para mayor velocidad y mayor alcance. Al operar por encima de las frecuencias WiFi más populares, ahora puede construir sus enlaces inalámbricos desde torres ocupadas sin sufrir problemas de ruido.
Es un producto simple y completamente integrado con todo lo que necesita para instalar rápidamente un enlace punto a punto confiable.
Este producto no es adecuado para bandas ISM sin licencia. El uso del dispositivo está sujeto a las regulaciones del país. La disponibilidad puede ser limitada según el stock del distribuidor y las regulaciones del país.
Especificaciones
Detalles | |
---|---|
Código de producto | RBDynaDishG-6HnD |
Arquitectura | MIPSBE |
CPU | AR9344 |
Recuento de núcleos de CPU | 1 |
Frecuencia nominal de la CPU | 600 MHz |
Dimensiones | Ø 404 mm |
Licencia de RouterOS | 4 |
Sistema operativo | RouterOS |
Tamaño de RAM | 64 MB |
Tamaño de almacenamiento | 16 MB |
Tipo de almacenamiento | FLASH |
Temperatura ambiente probada | -40 ° C hasta 70 ° C |
MTBF | Aproximadamente 200.000 horas a 25 ° C |
Alimentando
Detalles | |
---|---|
PoE in | PoE pasivo |
PoE in voltaje de entrada | 12-30 V |
Número de entradas DC | 1 (entrada PoE) |
Consumo máximo de energía | 10 W |
Recuento de ventiladores | Pasivo |
Especificaciones inalámbricas
Detalles | |
---|---|
Velocidad máxima de datos inalámbrica de 6 GHz | 300 Mbit/s |
Número de cadenas inalámbricas de 6 GHz | 2 |
Estándares inalámbricos de 6 GHz | 802.11a/n |
Ganancia de antena dBi para 6 GHz | 25 |
Modelo de chip inalámbrico de 6 GHz | AR9344 |
Generación inalámbrica de 6 GHz | Wi-Fi 4 |
Ethernet
Detalles | |
---|---|
Puertos Ethernet 10/100/1000 | 1 |
Otro
Detalles | |
---|---|
Monitor de temperatura de PCB | si |
Monitor de voltaje | si |
Certificaciones y aprobaciones
Detalles | |
---|---|
Certificación | EAC |
Especificaciones inalámbricas
6 GHz | Transmitir (dBm) | Recibir sensibilidad |
---|---|---|
6 MBit / s | 30 | -93 |
54 MBit / s | 27 | -80 |
MCS0 | 29 | -93 |
MCS7 | 24 | -76 |
Ethernet test results
RBDynaDishG-6HnD | AR9344 1G 1 port test | ||||||
Mode | Configuration | 1518 byte | 512 byte | 64 byte | |||
kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
Bridging | none (fast path) | 81.0 | 983.7 | 232.0 | 950.3 | 269.6 | 138.0 |
Bridging | 25 bridge filter rules | 81.0 | 983.7 | 86.0 | 352.3 | 87.6 | 44.9 |
Routing | none (fast path) | 81.0 | 983.7 | 210.0 | 860.2 | 226.9 | 116.2 |
Routing | 25 simple queues | 81.0 | 983.7 | 103.9 | 425.6 | 106.6 | 54.6 |
Routing | 25 ip filter rules | 56.8 | 689.8 | 59.6 | 244.1 | 60.5 | 31.0 |
Partes incluidas
-
Adaptador de corriente 24V 0.8A -
Kit de tornillos en U -
Inyector Gigabit PoE -
Montaje dinadiano