(CHCHT901X12EPK) ESCALERA DE ALUMINIO PERFIL Z PERALTE 3 1/4 PASO 9 ANCHO 9 INCLUYE COPLE Y TORNILLERIA
Modelo: CHCHT901X12EPK
Marca: CHAROFIL
Caracter?sticas Principales
- Dise?o de curva horizontal de 90? para bandejas tubulares
- Fabricada en acero al carb?n con recubrimiento ep?xico/electrost?tico
- Radio de curvatura de 12 (304.8 mm) para protecci?n de cables
- Sistema de conexi?n r?pida con coples y torniller?a incluida
- Garantiza continuidad el?ctrica y mec?nica en la instalaci?n
Aplicaciones
- Gesti?n de cables en cuartos de telecomunicaciones
- Organizaci?n de cables en centros de procesamiento de datos
- Instalaciones industriales y comerciales
Especificaciones T?cnicas
- Peralte: 1.5 (38.1 mm)
- Ancho: 12 (304.8 mm)
- Material: Acero al carb?n con recubrimiento ep?xico/electrost?tico
- Radio de curvatura: 12 (304.8 mm)
- Tipo: Curva horizontal 90? tubular
Normas de Referencia
- ICREA-STD-131-2023
- ANSI/EIA/TIA 569
- NMX-I-279-NYCE-2009
- IEC 61537
Modelos Relacionados
| Modelo | Descripci?n |
|---|---|
| CHCHT901X4EPK | CURVA HORIZONTAL 90? TUBULAR PERALTE 1.5 X 4 DE ANCHO, EPOXICA |
| CHCHT901X6EPK | CURVA HORIZONTAL 90? TUBULAR PERALTE 1.5 X 6 DE ANCHO, EPOXICA |
| CHCHT901X9EPK | CURVA HORIZONTAL 90? TUBULAR PERALTE 1.5 X 9 DE ANCHO, EPOXICA |
| CHCHT901X12EPK | CURVA HORIZONTAL 90? TUBULAR PERALTE 1.5 X 12 DE ANCHO, EPOXICA |
| CHCHT901X15EPK | CURVA HORIZONTAL 90? TUBULAR PERALTE 1.5 X 15 DE ANCHO, EPOXICA |
| CHCHT901X16EPK | CURVA HORIZONTAL 90? TUBULAR PERALTE 1.5 X 16 DE ANCHO, EPOXICA |
| CHCHT901X18EPK | CURVA HORIZONTAL 90? TUBULAR PERALTE 1.5 X 18 DE ANCHO, EPOXICA |
| CHCHT901X20EPK | CURVA HORIZONTAL 90? TUBULAR PERALTE 1.5 X 20 DE ANCHO, EPOXICA |
| CHCHT901X24EPK | CURVA HORIZONTAL 90? TUBULAR PERALTE 1.5 X 24 DE ANCHO, EPOXICA |
| CHCHT901X30EPK | CURVA HORIZONTAL 90? TUBULAR PERALTE 1.5 X 30 DE ANCHO, EPOXICA |
| CHCHT901X32EPK | CURVA HORIZONTAL 90? TUBULAR PERALTE 1.5 X 32 DE ANCHO, EPOXICA |
| CHCHT901X36EPK |
